Dlaczego TRIGAR?
Oferowane przez nas produkty pochodzą z oficjalnej dystrybucji, a co za tym idzie masz gwarancję legalności i gwarnacji producenta.
Zakupy online to wielka wygoda. Coś o tym wiemy :) Jednak nic nie zastąpi rozmowy z ekspertem na żywo. Dlatego stale rozwijamy sieć naszych sklepów stacjonarnych. Aktualnie znajdziecie nas w ośmiu miastach. Sprawdź lokalizacje
Sprzedawane produkty wysyłamy z własnego magazynu, dzięki czemu jesteśmy w stanie działać naprawdę szybko.
Pełnoletniość to doświadczenie, któremu możesz zaufać. W naszych szeregach od lat znajdziesz te same osoby, które służą realną pomocą przy wyborze urządzenia, ale też w obsłudze reklamacyjnej.
Nadal się zastanawiasz? Sprawdź zatem opinie naszych Klientów dodane w niezależnych kanałach Ceneo Zaufane Opinie oraz Opinie TrusMate
Dostępność: niekontynuowane
Dostawa: ustalana indywidualnie
Kod produktu: 010-00829-00
EAN: -
Zawartość pudełka:
Edge 500 (Blue Version)
- Edge 500
- Uchwyt rowerowy
- Ładowarka sieciowa AC
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja obsługi
| Własności fizyczne i działanie: | |
| Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł.: | 1.9" x 2.7" x 0.9" (4.8 x 6.9 x 2.2 cm) |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | 1.2" x 1.4" (3.0 x 3.7 cm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 128 x 160 pixels |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Waga: | 2 oz (56.7 g) |
| Bateria: | rechargeable lithium-ion |
| Czas działania baterii: | up to 18 hours |
| Wodoszczelny: | tak (IPX7) |
| Obsługa GPS: | tak |
| Bardzo czuły odbiornik: | tak |
| Mapy i pamięć: | |
| Mapa bazowa: | nie |
| Możliwość dodawania map: | nie |
| Możliwość używania kart z danymi: | no |
| Historia okrążeń: | 1,000 laps (dependent on memory usage) |
| Waypointy/ulubione/pozycje: | 0 |
| Trasy: | 0 |
| Funkcje: | |
| Czujnik tętna: | tak (niektóre wersje) |
| Rowerowy czujnik prędkości/rytmu: | tak (niektóre wersje) |
| Czujnik na nogę: | nie |
| Automatyczna synchronizacja (automatyczne przesyłanie danych do komputera): | nie |
| Zgodność z Garmin Connect™ (społecznością online umożliwiającą analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych): | tak |
| Zgodność z oprogramowaniem Garmin Training Center®: | tak |
| Virtual Partner® (trening z cyfrowym przeciwnikiem): | yes (within a course) |
| Virtual racer™ (compete against other activities): | nie |
| Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi ćwiczeniami): | tak |
| Auto Pause® (pauza i wznowienie licznika czasu na podstawie prędkości): | tak |
| Auto Lap® (automatyczne rozpoczynanie nowego okrążenia): | tak |
| Auto Scroll (przełączanie stron z danymi podczas treningu): | tak |
| Multi-sport (zmiana trybu sportowego po naciśnięciu jednego przycisku): | nie |
| Zaawansowane ćwiczenia (tworzenie niestandardowych ćwiczeń): | tak |
| Proste ćwiczenia (wprowadzanie czasu, dystansu lub liczby kalorii do osiągnięcia): | nie |
| Alert tempa (włącza alarm, gdy tempo różni się od ustawionego): | nie |
| Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu): | tak |
| Alert wibracyjny: (wybór alertu dźwiękowego i/lub wibracyjnego): | nie |
| Trening interwałowy (konfigurowanie interwałów ćwiczeń i odpoczynków): | nie |
| Obliczanie zużycia kalorii na podstawie tętna: | tak |
| Training effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness): | nie |
| Dostosowywane ekrany: | tak |
| Wysokościomierz barometryczny: | tak |
| Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom): | nie |
| Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów): | tak (rejestruje dane ok. 1 na sekundę) |
| Temperature (displays and records temperature while you ride): | tak |
| Zegarek sportowy: | nie |




